Download PIX-Mobile App
Download PIX App for the android and Ios Platforms
Click here...
| Линейка продукции: | |||||||
| Сечение | Ширина по верху (мм) | Толщина (мм) | Угол клина (градус) | Шаг (мм) | Минимальный рекомендованный диаметр шкива (мм) | Мин. (inch /мм) | Макс. (inch /мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA | 13.0 | 10.5 | 40 | 15.9 | 80 | 33 / 838 | 255 / 6477 |
| HB | 17.0 | 14.5 | 40 | 19.0 | 130 | 43/1092 | 900 / 22860 |
| HC | 22.0 | 17.0 | 40 | 25.5 | 210 | 47 / 1194 | 923/23444 |
| HD | 32.0 | 21.5 | 40 | 37.0 | 370 | 90 / 2286 | 923/23444 |
| HE | 38.0 | 27.0 | 40 | 44.5 | 520 | 90 / 2286 | 922/23419 |
| HSPZ | 10.0 | 10.0 | 40 | 12.0 | 67 | 46/1180 | 357/9080 |
| HSPA | 13.0 | 12.0 | 40 | 15.0 | 100 | 38/959 | 175/4439 |
| HSPB | 17.0 | 17.0 | 40 | 19.0 | 160 | 69 / 1762 | 367 / 9331 |
| HSPC | 22.0 | 22.5 | 40 | 25.5 | 224 | 64/1632 | 926/23527 |
| H3V | 9.70 | 10.0 | 40 | 10.3 | 67 | 35/889 | 176/4470 |
| H5V | 15.8 | 16.5 | 40 | 17.5 | 180 | 50/1270 | 923/23444 |
| H8V | 25.4 | 25.0 | 40 | 28.6 | 317 | 100/ 2540 | 926/23527 |
Промежуточные размеры по запросу.
Вибрационные сита , дробилки, компрессоры, генераторы, компрессоры, измельчители, разрыватели и т.д.
PIX-DuraBand®-XR многоручьевые нарезные ремни с формовым зубом