Загрузить приложение PIX для мобильных устройств
Загрузить приложение PIX для платформ Android и iOS
Нажмите здесь.
| Линейка продукции: | ||||||
| Сечения | Ширина по верху (мм) | Толщина (мм) | Угол клина | Шаг (мм) | Мин. (inch /мм) | Макс. (inch /мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAX | 13.0 | 10.0 | 36 | 15.9 | 23.5 / 597 | 200 / 5080 |
| HBX | 17.0 | 13.0 | 36 | 19.0 | 23.5 / 597 | 200 / 5080 |
| HCX | 22.0 | 16.0 | 36 | 25.5 | 23.5 / 597 | 200 / 5080 |
| HXPZ | 10.0 | 10.0 | 36 | 12.0 | 600 mm | 5080mm |
| HXPA | 13.0 | 12.0 | 36 | 15.0 | 600 mm | 5080mm |
| HXPB | 17.0 | 16.0 | 36 | 19.0 | 600 mm | 5080mm |
| HXPC | 22.0 | 20.0 | 36 | 25.5 | 600 mm | 5080mm |
| H3VX | 9.70 | 10.0 | 36 | 10.3 | 23.5 / 597 | 200 / 5080 |
| H5VX | 15.8 | 16.0 | 36 | 17.5 | 23.5 / 597 | 200 / 5080 |
Компрессоры, генераторы, Станы горячей прокатки, промышленные вентиляторы, сепараторы, и т.д.