Загрузить приложение PIX для мобильных устройств
Загрузить приложение PIX для платформ Android и iOS
Нажмите здесь.
| Линейка продукции: | |||||||
| Сечение | Ширина по верху (мм) | Толщина (мм) | Мин. (inch /мм) | Макс. (inch /мм) | Обозначение длины | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF3-SPZ | 10.0 | 8.0 | 479mm | 4000mm | Lp | ||
| MF3-SPA | 13.0 | 10.0 | 576 mm | 9113mm | Lp | ||
| MF3-SPB | 17.0 | 14.0 | 1000 mm | 23580mm | Lp | ||
| MF3-SPC | 22.0 | 18.0 | 1861mm | 23654mm | Lp | ||
| MF3-3V | 9.7 | 8.0 | 19.5/495 | 160 / 4064 | La | ||
| MF3-5V | 15.8 | 14.0 | 48/1219 | 929/23597 | La | ||
| MF3-8V | 25.4 | 23.0 | 101/2565 | 931/23647 | La | ||

| Product Range | |||||||
| Section | Tw(mm) | Th(mm) | Angle | Pitch(mm) | Min | Max(inch/mm) | Length Designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF3-HSPZ | 10.0 | 10.0 | 40 | 12.0 | 1180mm | 9080mm | Lp |
| MF3-HSPA | 13.0 | 12.0 | 40 | 15.0 | 959mm | 4439mm | Lp |
| MF3-HSPB | 17.0 | 17.0 | 40 | 19.0 | 1762mm | 9331mm | Lp |
| MF3-HSPC | 22.0 | 22.5 | 40 | 25.5 | 1632mm | 23527mm | Lp |
| MF3-H3V | 9.7 | 10.0 | 40 | 10.3 | 35/889 | 176/4470 | La |
| MF3-H5V | 15.8 | 16.5 | 40 | 17.5 | 50/1270 | 923/23444 | La |
| MF3-H8V | 25.4 | 25.0 | 40 | 28.6 | 100/2540 | 926/23520 | La |
PIX-Muscle®-XS3 Ремни с оберткой, для повышенной мощности, не требующие обслуживания