Загрузить приложение PIX для мобильных устройств
Загрузить приложение PIX для платформ Android и iOS
Нажмите здесь.

| Линейка продукции: | |||||||
| Сечение | Ширина по верху (мм) | Толщина (мм) | Угол клина (градус) | Стандарт | Минимальный рекомендованный диаметр шкива (мм) | Мин. (inch /мм) | Макс. (inch /мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЛАССИЧЕСКИЕ РЕМНИ | |||||||
| 8 | 8.0 | 5.0 | 40 | DIN 2215-1975 | 40 | 39 / 990 | 171 / 4343 |
| Z | 10.0 | 6.0 | 40 | IS 2494, BS 3790, ISO 4184 | 50 | 15 / 381 | 172 / 4369 |
| A | 13.0 | 8.0 | 40 | IS 2494, BS 3790, ISO 4184 | 71 | 15 / 381 | 357 / 9070 |
| B | 17.0 | 11.0 | 40 | IS 2494, BS 3790, ISO 4184 | 112 | 16 / 405 | 926 / 23520 |
| 20 | 20.0 | 13.0 | 40 | DIN 2215-1975 | 160 | 31.5 / 800 | 927 / 23546 |
| C | 22.0 | 14.0 | 40 | IS 2494, BS 3790, ISO 4184 | 180 | 31 / 785 | 927 / 23546 |
| 25 | 25.0 | 16.0 | 40 | DIN 2215-1975 | 250 | 57 / 1445 | 361 / 9169 |
| D | 32.0 | 19.0 | 40 | IS 2494, BS 3790, ISO 4184 | 355 | 44.5 / 1130 | 928 / 23571 |
| E | 38.0 | 23.0 | 40 | IS 2494 | 500 | 90 / 2285 | 930 / 23622 |
| ОБЕРНУТЫЕ КЛИНОВЫЕ РЕМНИ | |||||||
| SPZ | 10.0 | 8.0 | 40 | BS 3790 | 63 | 479 mm | 4000 mm |
| SPA | 13.0 | 10.0 | 40 | BS 3790 | 90 | 576 mm | 9113 mm |
| SPB | 17.0 | 14.0 | 40 | BS 3790 | 140 | 1000 mm | 23580 mm |
| 19 | 19.0 | 15.0 | 40 | DIN 7753 | 180 | 2253 mm | 9137 mm |
| SPC | 22.0 | 18.0 | 40 | BS 3790 | 224 | 1861 mm | 23654 mm |
| ОБЕРНУТЫЕ КЛИНОВЫЕ РЕМНИ УЗКОГО СЕЧЕНИЯ | |||||||
| 3V | 9.7 | 8.0 | 40 | RMA IP 22 | 63.0 | 19.5 / 495 | 160 / 4064 |
| 5V | 15.8 | 14.0 | 40 | RMA IP 22 | 140.0 | 48 / 1219 | 929 / 23597 |
| 8V | 25.4 | 23.0 | 40 | RMA IP 22 | 335.0 | 101 / 2565 | 931 / 23647 |
Классические узкие клиновые ремни Промышленные приводы, генераторы, вентиляторы, шаровые мельницы, прокатные станы, дробильные установки, компрессоры, насосы, бегуны для мокрого размола, бытовые электроприборы, цементная промышленность, металлургия и т.п.
PIX-X'tra® — стандартные ремни / клиновидные / с узким профилем