Загрузить приложение PIX для мобильных устройств
Загрузить приложение PIX для платформ Android и iOS
Нажмите здесь.
| Линейка продукции: | Сечения | Шаг (мм) | Высота зуба (мм) | Толщина ремня (мм) | Линейка продукции | Обозначение длины | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA-XL | 5.080 | 1.27 | 3.05 | 20.0" to 58.0" | Lp | ||
| DA-L | 9.525 | 1.91 | 4.58 | 18.7" to 66.0" | Lp | ||
| DA-H | 12.700 | 2.29 | 5.96 | 20.0" to 272.0" | Lp | ||
| DA-3M | 3.000 | 1.17 | 3.10 | 501mmto 1401mm | Lp | ||
| DA-5M | 5.000 | 2.06 | 5.26 | 400mmto 2050mm | Lp | ||
| DA-8M | 8.000 | 3.40 | 8.17 | 512mm to 4400mm | Lp | ||
| DA-14M | 14.000 | 6.02 | 14.8 | 1400mm to 6860mm | Lp | ||
| DA-S5M | 5.000 | 1.92 | 5.00 | 410mm to 1420mm | Lp | ||
| DA-S8M | 8.000 | 3.05 | 7.50 | 512mmto 6640mm | Lp | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Для змеевидных приводов в текстильной промышленности, бумажной промышленности, для ручных инструментов с механизированным приводом, почтового сервиса, кухонных комбайнов, офисного оборудования, счета денег, медицинского диагностирования, билетных автоматов, робототехники, торговых автоматов и пылесосов.
Шестиугольные ремни PIX-Duo®-XS I двусторонние ремни PIX-Duo®-XR I PIX-Duo®-XC Двусторонние поликлиновые ремни