Загрузить приложение PIX для мобильных устройств
Загрузить приложение PIX для платформ Android и iOS
Нажмите здесь.
| Линейка продукции: | |||||||
| Сечения | Шаг (мм) | Высота зуба (мм) | Толщина ремня (мм) | Линейка продукции | Обозначение длины | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2M | 2.00 | 0.75 | 1.36 | 52 2M to 750 2M | Lp | ||
| 3M | 3.00 | 1.17 | 2.40 | 60 3M to 6804 3M | Lp | ||
| 5M | 5.00 | 2.06 | 3.80 | 180 5M to 3750 5M | Lp | ||
| 8M | 8.00 | 3.48 | 6.00 | 184 8M to 6880 8M | Lp | ||
| 14M | 14.00 | 6.02 | 10.00 | 812 14M to 8120 14M | Lp | ||
Подходят для приводов с точной передачей энергии, например, роботизированные станки, оборудование текстильной промышленности, станки с ЧПУ, а также электронное оборудование: принтеры, сканеры, счетчики банкнот и т.п.
BS 4548, ISO 13050, 5296, DIN 7721