Загрузить приложение PIX для мобильных устройств
Загрузить приложение PIX для платформ Android и iOS
Нажмите здесь.
| Линейка продукции: | |||||||
| Сечения | Ширина по верху (мм) | Толщина (мм) | Угол клина | Расчетная длина Мин. (мм) | Расчетная длина Макс. (мм) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22V-A22/1422V | 22.0 | 8.0 | 22 | 550 | 5100 | ||
| 30V-A22/1922V | 30.0 | 10.0 | 22 | 550 | 5100 | ||
| 37V-A22/2322V | 37.0 | 11.0 | 22 | 550 | 5100 | ||
| 30V-A26/1926V | 30.0 | 11.0 | 26 | 550 | 5100 | ||
| 46V-A26/2926V | 46.0 | 13.0 | 26 | 550 | 5100 | ||
| 51V-A26/3226V | 51.0 | 13.0 | 26 | 550 | 5100 | ||
| 40V-A30/2530V | 40.0 | 15.0 | 30 | 550 | 5100 | ||
| 51V-A30/3230V | 51.0 | 16.0 | 30 | 550 | 5100 | ||
| 70V-A30/4430V | 70.0 | 18.0 | 30 | 550 | 5100 | ||
| 64V-A36/4036V | 64.0 | 18.0 | 36 | 550 | 5100 | ||
| 70V-A36/4436V | 70.0 | 18.0 | 36 | 550 | 5100 | ||
| 76V-A36/4836V | 76.0 | 19.0 |
36 | 550 | 5100 | ||
| XHG | 16.5 | 8.0 | 26 | 550 | 5100 | ||
| XHH | 20.4 | 10.0 | 26 | 550 | 5100 | ||
| XHI | 25.4 | 12.7 | 26 | 550 | 5100 | ||
| XHJ | 31.8 | 15.1 | 26 | 550 | 5100 | ||
| XHK | 38.1 | 17.5 | 26 | 550 | 5100 | ||
| XHL | 44.5 | 19.8 | 26 | 550 | 5100 | ||
| XHM | 50.8 | 22.2 | 26 | 550 | 5100 | ||
| XHN | 57.2 | 23.9 | 26 | 550 | 5100 | ||
| XHO | 63.5 | 25.4 | 26 | 550 | 5100 | ||
Различные приводы ступенчатого шкива предполагают точный контроль скорости и максимальный диапазон скоростей. Они идеально подходят для рекреационного оборудования, сельскохозяйственного применения и станков.