Загрузить приложение PIX для мобильных устройств
Загрузить приложение PIX для платформ Android и iOS
Нажмите здесь.
| Линейка продукции: | |||||||
| Сечения | Толщина 't' (мм) | Шаг ребра ‘ p’(мм) | Минимальный диаметр шкива | Линейка продукции (mm) | Возможное количество ребер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин. (MM) | Макс. (MM) | ||||||
| FRAS-PJ | 3.80 | 2.34 | 20.0 | 280mm | 5100mm | 2 to 240 | |
| FRAS-PK | 4.50 | 3.56 | 45.0 | 280mm | 5100mm | 2 to 150 | |
| FRAS-PL | 7.60 | 4.70 | 75.0 | 500mm | 5100mm | 2 to 110 | |
| FRAS-PM | 13.3 | 9.40 | 180.0 | 950mm | 5100mm | 2 to 52 | |
Угольные шахты, пожароопасные зоны, заправочные станции, нефтехимическая промышленность, работа с воспламеняемыми веществами и т.п.