Загрузить приложение PIX для мобильных устройств
Загрузить приложение PIX для платформ Android и iOS
Нажмите здесь.
| Линейка продукции | |||||||
| Сечение | Ширина по верху (мм) | Толщина (мм) | Угол клина (градус) | Диапазон длин ремне | Сечение | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин. | Макс. | ||||||
| AG-B(17x11) | 17.0 | 11.0 | 40 | 16.0" | 926.0" | Li | |
| AG-22x14 | 22.0 | 14.0 | 40 | 31.0" | 927.0" | Li | |
| AG-25x13 | 25.0 | 13.0 | 30 | 42.5" | 252.0" | Li | |
| AG-32x15 | 32.0 | 15.0 | 30 | 43.7" | 322.0" | Li | |
| AG-38x18 | 38.0 | 18.0 | 30 | 56.0" | 358.0" | Li | |
| AG-45x20 | 45.0 | 20.0 | 30 | 60.0" | 259.0" | Li | |
| AG-51x22 | 51.0 | 22.0 | 30 | 71.0" | 374.0" | Li | |
| Нестандартные размеры | |||||||
| AG-13x11 | 13.0 | 11.0 | 40 | 42.0" | 81.0" | Li | |
| AG-15x9 | 15.0 | 9.0 | 40 | 22.5" | 254.0" | Li | |
| AG-19x11 | 19.0 | 11.0 | 40 | 41.6" | 155.0" | Li | |
| AG-21x9 | 21.0 | 9.0 | 40 | 39.0" | 76.0" | Li | |
| AG-22x11 | 22.0 | 11.0 | 40 | 42.0" | 354.0" | Li | |
| AG-22x16 | 22.0 | 16.0 | 40 | 68.0 | 258.0" | Li | |
| AG-30x12 | 30.0 | 12.0 | 30 | 64.0" | 260.0" | Li | |
| AG-33x22 | 33.0 | 22.0 | 30 | 154.0" | 900.0 | Li | |
| AG-38X23 | 38.0 | 23.0 | 26 | 93.0" | 353.0" | Li | |
| AG-40x20 | 40.0 | 20.0 | 30 | 68.0" | 259.0" | Li | |
| AG-55x22 | 55.0 | 22.0 | 30 | 72.0" | 259.0" | Li | |
| AG-60x25 | 60.0 | 35.0 | 30 | 73.0" | 259.0" | Li | |
| AG-68x24 | 68.0 | 24.0 | 32 | 96.0" | 356.0" | Li | |
| Примечание: Конструкция арамидного шнура Пояса доступны по запросу. | |||||||
Combine Ремни с/х назначения, соломенные ходунки, молотилки, сельхозтехника

| Линейка продукции | |||||||
| Сечение | Ширина по верху (мм) | Толщина (мм) | Мин. | Макс. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Fx6 | 50.0 | 6.0 | 31.5" | 76" | |||
| 75Fx6 | 75.0 | 6.0 | 106" | 352" | |||
| 80Fx6 | 80.0 | 6.0 | 77" | 254" | |||
| 95Fx6 | 95.0 | 6.0 | 106" | 315" | |||
| 100Fx6 | 100.0 | 6.0 | 85" | 317" | |||
| 114Fx6 | 114.0 | 6.0 | 106" | 317" | |||
| 120Fx6 | 120.0 | 6.0 | 106" | 317" | |||
| 125Fx6 | 125.0 | 6.0 | 68" | 252" | |||
| 127Fx6 | 127.0 | 6.0 | 106" | 317" | |||
| 135Fx6 | 135.0 | 6.0 | 106" | 317" | |||
| 140Fx6 | 140.0 | 6.0 | 106" | 317" | |||
| 150Fx6 | 150.0 | 6.0 | 106" | 317" | |||
| Примечание: По запросу доступны промежуточные размеры | |||||||
Combine с/х назначения, бумажная и целлюлозная промышленность и т.д.